ラボ開発品の例Example of lab-developed products
ラボスケール開発品
合成依頼をもとに当社が製造したラボスケール品をご紹介いたします。
CAS No. |
化学構造式 又は 分子式 |
開発品名 |
合成実績 |
|---|---|---|---|
| 1641-40-3 | ![]() |
1,2-PPC | 100g |
| 2283-11-6 | ![]() |
HEPTA | 100g |
| 822-39-9 | ![]() |
CDP | 100g |
| 1795-31-9 | ![]() |
TMSP | 1kg |
| 113770-84-6 | ![]() |
3-CPDC | 1kg |
| 2351-36-2 | ![]() |
NDCC | 500g |
| 13234-52-1 | ![]() |
1,4-NDCC | 100g |
| 6082-66-2 | ![]() |
3,4,6-TCP | 100g |
| 70952-62-4 | ![]() |
DCMP | 100g |
| 2779-81-9 | ![]() |
DCHP | 100g |
| 36096-74-9 | ![]() |
DCPMP | 100g |
| 823-58-5 | ![]() |
ADCP | 100g |












