製造用設備・分析機器一覧List of Manufacturing and Analytical Equipments
受託製造用設備 (GMP対応①)
| 機器種類 | 材質 | 容量 | 使用温度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 反応機 | GL | 300L | -15~165℃ | |
| 反応機 | GL | 500L | -15~165℃ | |
| 反応機* | GL | 500L | -15~165℃ | |
| 反応機 | GL | 800L | -15~165℃ | |
| 反応機 | GL | 1500L | -15~165℃ | |
| 一圧反応機 | GL | 50L | -15~165℃ | |
| 一圧反応機 | GL | 500L | -15~165℃ | |
| 一圧反応機 | SUS316L | 500L | -15~165℃ | |
| 滴下槽 | GL | 500L | ||
| 遠心分離機 | テフロンコート | 30inch | ||
| 遠心分離機* | テフロンコート | 30inch | ||
| 加圧ろ過器 | GL | 300L | ろ過面積:0.8m2 | |
| 加圧ろ過器 | SUS316L | 40L | ろ過面積:0.1m2 | |
| ろ過乾燥機 | SUS316L | 300L | 常温~80℃ | ろ過面積:0.4m2 |
| コニカルドライヤー | GL | 1000L | 常温~80℃ | |
| コニカルドライヤー* | GL | 500L | 常温~80℃ | |
| パワーミル | SUS316L | |||
| アトマイザー* | SUS316L | |||
| 篩過機* | SUS316L | |||
| クリーンルーム | クラス 100,000 |
*クリーンルーム内設置機器
受託製造用設備 (GMP対応②)
| 機器種類 | 材質 | 容量 | 使用温度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 反応機 | GL | 4000L | -15~165℃ | |
| 反応機 | GL | 4000L | -5~150℃ | |
| 一圧反応機 | GL | 3000L | -15~165℃ | |
| 滴下槽 | GL | 2500L | -5~150℃ | |
| 遠心分離機 | テフロンコート | 42inch | ||
| 加圧ろ過器 | テフロンコート | 250L | ろ過面積:0.8m2 | |
| ろ過乾燥機 | SUS316L | 2000L | 常温~80℃ | ろ過面積:1.5m2 |
| コニカルドライヤー | GL | 3000L | 常温~80℃ |
受託製造用設備 (化成品)
※複数プラントから主要機器抜粋
| 機器種類 | 材質 | 容量 | 使用温度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 反応機 | GL | 500L | -10~150℃ | 塩素導入設備付き |
| 反応機 | GL | 1500L | -10~150℃ | |
| 晶析機 | SUS316L | 3000L | -10~165℃ | |
| 反応機 | GL | 2500L | -10~150℃ | |
| 反応機 | GL | 4000L | -10~165℃ | 塩素導入設備付き |
| 反応機 | GL | 4000L | 室温~165℃ | |
| 反応機 | GL | 6000L | -10~165℃ | |
| 一圧反応機 | GL | 3000L | -10~165℃ | |
| 精留機 | GL | 5000L | -10~165℃ | 精留塔付き(ハニセラパック-s) |
| 滴下槽 | GL | 800L | ||
| 滴下槽 | GL | 1500L | ||
| 遠心分離機 | テフロンコート | 42inch | ||
| 加圧ろ過器 | GL | 300L | ろ過面積:0.8m2 | |
| ろ過乾燥機 | SUS316L | 4000L | 常温~80℃ | ろ過面積:3m2 |
| パワーミル | SUS304 |
分析機器
| クロマトグラフ | |
|---|---|
| ガスクロマトグラフ | FID |
| TCD | |
| Head Space Sampler | |
| 液体クロマトグラフ | UV |
| Photo Diode Array | |
| RI | |
| Fluorescence | |
| 質量分析計 | |
|---|---|
| ICP-MS | |
| GC-MS | |
| その他 | |
|---|---|
| NMR (400MHz) | |
| FT-IR | |
| 原子吸光光度計 | |
| 紫外可視分光光度計 | |
| プローブラマン分光装置 | |
| 蛍光X線分析装置 | |
| カールフィッシャー水分計 | |
| 自動滴定装置 | |
| 融点測定装置 | |









